Guía de tallas
Mide tu talla de anillo en casa y sigue nuestra práctica tabla de conversión que aparece a continuación.
Talla de anillo |
Circunferencia en mm |
Diámetro en mm |
| 3 | 45 | 14 |
| 3.5 | 46 | 14.4 |
| 4 | 47 | 14.8 |
| 4.5 | 48 | 15.2 |
| 5 | 50 | 15.6 |
| 5.5 | 51 | 16 |
| 6 | 52 | 16.4 |
| 6.5 | 53 | 16.8 |
| 7 | 54 | 17.3 |
| 7.5 | 56 | 17.7 |
| 8 | 57 | 18.2 |
| 8.5 | 59 | 18.6 |
| 9 | 60 | 19 |
| 9.5 | 61 | 19.4 |
| 10 | 63 | 19.8 |
| 10.5 | 64 | 20.2 |
| 11 | 65 | 20.6 |
| 11.5 | 66 | 21 |
| 12 | 67 | 21.4 |
| 12.5 | 68 | 21.8 |
Nota: Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para un ajuste cómodo.